USD/CAD
1.38445
-0.0058%
AUD/USD
0.66079
-0.003%
USD/CNY
7.12415
-0.0014%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38453000 | 1.38445 | -0.0058% |
AUD/USD | 0.66080800 | 0.66079 | -0.003% |
USD/CNY | 7.12425000 | 7.12415 | -0.0014% |
GBP/USD | 1.35341800 | 1.35345 | +0.0022% |
USD/JPY | 147.41903600 | 147.41904 | 0% |
USD/CHF | 0.79714000 | 0.79716 | +0.0025% |
EUR/USD | 1.17150900 | 1.17149 | -0.0017% |
USD/DKK | 6.37421000 | 6.37421 | 0% |
USD/HUF | 335.60002600 | 335.60002 | 0% |
USD/MXN | 18.61102000 | 18.61095 | -0.0004% |
USD/NOK | 9.95996000 | 9.96 | +0.0004% |
USD/SEK | 9.37186000 | 9.37191 | +0.0005% |
USD/SGD | 1.28293000 | 1.28291 | -0.0016% |
USD/ZAR | 17.51450000 | 17.51447 | -0.0002% |
WTI/USD | 1.72995000 | 1.73003 | +0.0046% |
![]() |
1.73003 | +0.0046% | |
![]() |
1.171489 | -0.0017% | |
![]() |
0.660788 | -0.003% | |
![]() |
1.38445 | -0.0058% | |
![]() |
7.12415 | -0.0014% | |
![]() |
147.419036 | 0% | |
![]() |
0.79716 | +0.0025% | |
![]() |
1.353448 | +0.0022% | |
![]() |
6.37421 | 0% | |
![]() |
335.600016 | 0% | |
![]() |
18.61095 | -0.0004% | |
![]() |
9.96 | +0.0004% | |
![]() |
9.37191 | +0.0005% | |
![]() |
1.28291 | -0.0016% | |
![]() |
17.51447 | -0.0002% |