USD/CAD
1.38516
+0.0058%
AUD/USD
0.66254
-0.0045%
USD/CNY
7.1202
-0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38508000 | 1.38516 | +0.0058% |
AUD/USD | 0.66256900 | 0.66254 | -0.0045% |
USD/CNY | 7.12024000 | 7.1202 | -0.0006% |
GBP/USD | 1.35454500 | 1.35453 | -0.0015% |
USD/JPY | 147.38604200 | 147.38602 | 0% |
USD/CHF | 0.79737000 | 0.79737 | 0% |
EUR/USD | 1.17244000 | 1.17246 | +0.0017% |
USD/DKK | 6.36807000 | 6.36808 | +0.0002% |
USD/HUF | 335.31999700 | 335.32004 | 0% |
USD/MXN | 18.58627900 | 18.58625 | -0.0002% |
USD/NOK | 9.90108000 | 9.90111 | +0.0003% |
USD/SEK | 9.33039000 | 9.3303 | -0.001% |
USD/SGD | 1.28155000 | 1.28156 | +0.0008% |
USD/ZAR | 17.48064900 | 17.48057 | -0.0005% |
WTI/USD | 1.72502000 | 1.72504 | +0.0012% |
![]() |
1.72504 | +0.0012% | |
![]() |
1.17246 | +0.0017% | |
![]() |
0.662539 | -0.0045% | |
![]() |
1.38516 | +0.0058% | |
![]() |
7.1202 | -0.0006% | |
![]() |
147.386022 | 0% | |
![]() |
0.79737 | 0% | |
![]() |
1.354525 | -0.0015% | |
![]() |
6.36808 | +0.0002% | |
![]() |
335.320037 | 0% | |
![]() |
18.586249 | -0.0002% | |
![]() |
9.90111 | +0.0003% | |
![]() |
9.3303 | -0.001% | |
![]() |
1.28156 | +0.0008% | |
![]() |
17.480569 | -0.0005% |