USD/CAD
1.38518
+0.0058%
AUD/USD
0.66257
-0.0015%
USD/CNY
7.12024
+0.0008%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38510000 | 1.38518 | +0.0058% |
AUD/USD | 0.66257900 | 0.66257 | -0.0015% |
USD/CNY | 7.12018000 | 7.12024 | +0.0008% |
GBP/USD | 1.35458100 | 1.3546 | +0.0015% |
USD/JPY | 147.38798000 | 147.38799 | 0% |
USD/CHF | 0.79740000 | 0.7974 | 0% |
EUR/USD | 1.17251000 | 1.17244 | -0.006% |
USD/DKK | 6.36923000 | 6.36929 | +0.0009% |
USD/HUF | 335.33595900 | 335.336 | 0% |
USD/MXN | 18.58181000 | 18.58179 | -0.0001% |
USD/NOK | 9.90025000 | 9.90027 | +0.0002% |
USD/SEK | 9.32808000 | 9.32811 | +0.0003% |
USD/SGD | 1.28149000 | 1.28149 | 0% |
USD/ZAR | 17.47800100 | 17.47798 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.72504000 | 1.72502 | -0.0012% |
![]() |
1.72502 | -0.0012% | |
![]() |
1.17244 | -0.006% | |
![]() |
0.662569 | -0.0015% | |
![]() |
1.38518 | +0.0058% | |
![]() |
7.12024 | +0.0008% | |
![]() |
147.38799 | 0% | |
![]() |
0.7974 | 0% | |
![]() |
1.354601 | +0.0015% | |
![]() |
6.36929 | +0.0009% | |
![]() |
335.335999 | 0% | |
![]() |
18.58179 | -0.0001% | |
![]() |
9.90027 | +0.0002% | |
![]() |
9.32811 | +0.0003% | |
![]() |
1.28149 | 0% | |
![]() |
17.477981 | -0.0001% |